155 000 ₽
| Наименование элемента: | Кол-во |
|---|---|
| Мощность инвертора номинальная | 2400 Вт |
| Мощность инвертора пусковая | 4000В·А |
| Выходное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Ток зарядного устройства | 30А (настраивается пользователем) |
| Управление и настройка | Встроенный дисплей или через компьютер |
| КПД инвертора | 93% |
| Тип солнечных модулей | Кремниевые поликристаллические |
| Мощность солнечных модулей | 450 Вт (3×150Вт) |
| Тип аккумуляторов | GEL (герметичные необслуживаемые) |
| Количество и ёмкость аккумуляторов | 2×200 А·ч |
| Тип солнечного контроллера | MPPT (эффективность до 98%) |
| Управление через компьютер | Да |
| Управляющие контакты для запуска генератора | Да |
| Режим энергосбережения | Да |
| Защита от перегрузки и КЗ | Да |
| Габариты и вес солнечного модуля | 1482×674×35 мм (12,2 кг) |
| Габариты и вес блока управления | 650×300×150 мм (20 кг) |
| Габариты и вес аккумулятора | 218×238×522 мм (65 кг) |
| Гарантия | 1 год |
